Berikut ini adalah contoh dari normalisasi:
Unnormal
NIM | Nama | Mata Kuliah | Nilai |
111 | Me | Struktur Data | A |
Sistem Basis Data | A | ||
112 | You | B |
Functional Depedency(Ketergantungan Fungsional)
NIM-->Nama (Nama Bergantung pada NIM)
Mata Kuliah, NIM-->Nilai (Nilai bergantung pada Mata Kuliah dan NIM)
Normal Pertama
NIM | Nama | Mata Kuliah | Nilai |
111 | Me | Sistem Basis Data | A |
111 | Me | Struktur Data | A |
112 | You | Sistem Basis Data | B |
Field:
NIM
Nama
Mata Kuliah
Nilai